Tarifs chambre Pourpre 2021
Prix à la nuitée | Hors saison | 01/07 au 14/07 22/08 au 26/09 |
15/07 au 22/08 |
2 pers | 95 € | 105€ | 115€ |
3 pers | 120 € | 130 € | 140 € |
Petits déjeuners inclus.
Taxe de séjour par jour pour les personnes de plus de 18 ans en supplément.

Chambre Pourpre
Libre
Réservé(e)
Option
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tarifs chambre Élégance 2021
Prix à la nuitée | Hors saison | 01/07 au 14/07 22/08 au 26/09 |
15/07 au 22/08 |
2 pers | 75 € | 85€ | 95€ |
Petits déjeuners inclus.
Taxe de séjour par jour pour les personnes de plus de 18 ans en supplément.

Chambre Élégance
Libre
Réservé(e)
Option
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tarifs chambre Naturéa 2021
Prix à la nuitée | Hors saison | 01/07 au 14/07 22/08 au 26/09 |
15/07 au 22/08 |
2 pers | 95 € | 105€ | 115€ |
3 pers | 120 € | 130 € | 140 € |
Petits déjeuners inclus.
Taxe de séjour par jour pour les personnes de plus de 18 ans en supplément.

Chambre Naturéa
Libre
Réservé(e)
Option
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tarifs suite Fleur de Lin 2021
Prix à la nuitée | Hors saison | 01/07 au 14/07 22/08 au 26/09 |
15/07 au 22/08 |
2 pers | 105 € | 115€ | 130€ |
3 pers | 130 € | 140 € | 155 € |
4 pers | 155 € | 165 € | 180 € |
5 pers | 180€ | 190€ | 205€ |
Petits déjeuners inclus.
Taxe de séjour par jour pour les personnes de plus de 18 ans en supplément.

Suite Fleur de Lin
Libre
Réservé(e)
Option
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tarifs suite Les Pivoines 2021
Prix à la nuitée | Hors saison | 01/07 au 14/07 22/08 au 26/09 |
15/07 au 22/08 |
2 pers | 105 € | 115€ | 130€ |
3 pers | 130 € | 140 € | 155 € |
4 pers | 155 € | 165 € | 180 € |
5 pers | 180€ | 190€ | 205€ |
Petits déjeuners inclus.
Taxe de séjour par jour pour les personnes de plus de 18 ans en supplément..

Suite Les Pivoines
Libre
Réservé(e)
Option
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tarifs du gîte Égoa en 2021
Période | Tarif à la nuité |
Du 1er janv au 25 juin | 90 € |
Du 26 juin au 9 juillet | 115€ |
Du 10 juillet au 16 juillet | 145 € |
Du 17 juillet au 23 juilet | 160 € |
Du 24 juillet au 20 août | 190€ |
Du 21 août au 27 août | 160€ |
Du 28 août au 3 sept | 145€ |
Du 4 sept au 17 sept | 115€ |
Du 18 sept au 31 déc | 90€ |
Taxe de séjour par jour pour les personnes de plus de 18 ans en supplément.

Gîte Egoa
Libre
Réservé(e)
Option
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tarifs du gîte Moréna en 2021
Période | Tarif à la nuité |
Du 1er janv au 25 juin | 90 € |
Du 26 juin au 9 juillet | 115€ |
Du 10 juillet au 16 juillet | 145 € |
Du 17 juillet au 23 juilet | 160 € |
Du 24 juillet au 20 août | 190€ |
Du 21 août au 27 août | 160€ |
Du 28 août au 3 sept | 145€ |
Du 4 sept au 17 sept | 115€ |
Du 18 sept au 31 déc | 90€ |
Taxe de séjour par jour pour les personnes de plus de 18 ans en supplément.

Gîte Morena
Libre
Réservé(e)
Option
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tarifs du studio en 2021
Période | Tarif à la nuité |
Du 1er janv au 25 juin | 65 € |
Du 26 juin au 9 juillet | 70€ |
Du 10 juillet au 16 juillet | 80 € |
Du 17 juillet au 23 juilet | 85 € |
Du 24 juillet au 20 août | 95€ |
Du 21 août au 27 août | 85€ |
Du 28 août au 3 sept | 80€ |
Du 4 sept au 17 sept | 70€ |
Du 18 sept au 31 déc | 65€ |
Taxe de séjour par jour pour les personnes de plus de 18 ans en supplément.

Le Studio
Available
Booked
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |